Encuestas
Posted by: AdministratorBienvenidos!
En esta sección encontrará variada información sobre las encuestas que estamos corriendo en este momento. Si desea votar acceda la página principal y vote en el menu que está en el lado derecho. Déjese escuchar!
Pagaria por una Propiedad:
- 60,000 - 79,000 (27%, 73 Votes)
- 90,000 - 109,000 (22%, 59 Votes)
- 80,000 - 89,000 (12%, 33 Votes)
- 130,000 - 150,000 (12%, 31 Votes)
- 110,000 - 129,000 (7%, 19 Votes)
- 151,000 - 180,000 (7%, 18 Votes)
- Mas de 270,000 (6%, 16 Votes)
- 221,000 - 270,000 (4%, 11 Votes)
- 181,000 - 220,000 (3%, 8 Votes)
Total Voters: 268
Start Date: June 22, 2009 @ 1:16 am
End Date: No Expiry
La economia mejorara en:
- Despues del 2013 (30%, 27 Votes)
- El 2012 (28%, 25 Votes)
- El 2013 (17%, 15 Votes)
- El 2010 (17%, 15 Votes)
- El 2011 (9%, 8 Votes)
Total Voters: 90
Start Date: June 20, 2009 @ 1:14 am
End Date: No Expiry