Encuestas
Posted by: AdministratorBienvenidos!
En esta sección encontrará variada información sobre las encuestas que estamos corriendo en este momento. Si desea votar acceda la página principal y vote en el menu que está en el lado derecho. Déjese escuchar!
Pagaria por una Propiedad:
- 60,000 - 79,000 (29%, 112 Votes)
- 90,000 - 109,000 (21%, 79 Votes)
- 80,000 - 89,000 (12%, 46 Votes)
- 130,000 - 150,000 (11%, 43 Votes)
- 110,000 - 129,000 (8%, 32 Votes)
- 151,000 - 180,000 (6%, 22 Votes)
- Mas de 270,000 (5%, 20 Votes)
- 221,000 - 270,000 (4%, 15 Votes)
- 181,000 - 220,000 (3%, 12 Votes)
Total Voters: 381
Start Date: June 22, 2009 @ 1:16 am
End Date: No Expiry
La economia mejorara en:
- Despues del 2013 (35%, 46 Votes)
- El 2012 (27%, 35 Votes)
- El 2013 (16%, 21 Votes)
- El 2010 (12%, 15 Votes)
- El 2011 (10%, 13 Votes)
Total Voters: 130
Start Date: June 20, 2009 @ 1:14 am
End Date: No Expiry